Während über 100 Mitglieder beim Saisonstart am Toni-Turek-Stadion ihre Lauftreff-Stunde absolvierten, waren auch zahlreiche Läufer/innen von uns in Venlo beim 10 km-Lauf oder Halbmarathon. Herzlichen Glückwunsch allen Finishern, das habt ihr SUPER GEMACHT!!!
Die Ergebnisse im einzelnen:
| St Nr | Name | Wettkampf | Nettozeit |
|---|---|---|---|
| 47084 | Nicole Hucklenbroich | HM | 02:04:12 |
| 52033 | Dorothee Adam | HM | 02:06:11 |
| 55631 | Christine Jäger | HM | 02:06:46 |
| 46972 | Andreas Löchte | HM | 02:09:07 |
| 36906 | Sabine Winter | HM | 02:11:49 |
| 37006 | Melanie Hanten | HM | 02:11:49 |
| 56728 | Sabine Wagner | HM | 02:21:03 |
| 41929 | Nina Möcklinghoff | HM | 02:52:02 |
| 48177 | Mark Kusters | 10 km | 00:58:21 |
Zwischenzeiten und viele weitere Details findet ihr unter https://evenementen.uitslagen.nl/2019/venloop/

