Bei schönstem Spätsommer-Sonnenschein fand am 27.09.2026 der 36. Neandertallauf statt. Herzlichen Glückwunsch an unsere Teilnehmer:innen und besonders an Hannah, die zeitgleich in Berlin den kompletten Marathon gelaufen ist!
Und vielen Dank an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die als Streckenposten oder am Getränkestand, bei der Vorbereitung oder beim Abkreiden der Strecke und aufstellen/einsammeln der km-Schilder dieses sportliche Event erst möglich gemacht haben.
| Walking 5km | ||||||||
| Platz | Name | m/w | m/w Platz | AK | AK Platz | Zeit | min/km | StartNr |
| 4 | Simons, Scarlet | w | 4 | W | 4 | 0:41:03 | 08:12.5 | 1169 |
| Neandertallauf 14065m | ||||||||
| Platz | Name | m/w | m/w Platz | |||||
| 98 | Herms, Siegfried | m | 78 | M65 | 4 | 1:18:19 | 05:34.0 | 1085 |
| 148 | Rose, Wolfgang | m | 105 | M70 | 2 | 1:28:41 | 06:18.2 | 870 |
| 161 | Nowakowski, Linda | w | 52 | W | 14 | 1:30:51 | 06:27.5 | 1010 |
| 202 | Faino, Gerardo | m | 129 | M65 | 7 | 1:44:32 | 07:25.8 | 892 |
| Marathon Berlin | ||||||||
| 22013 | Adam, Hannah | w | 5279 | H | 1260 | 4:01:03 | 05:43.0 | 14093 |

